公開日 2022年6月2日
杉本佳代議員
![]() |
■所属会派 | |
自民党川口市議会議員団 | ||
■当選回数 | ||
4回 | ||
■所属委員会 | ||
総務常任委員会 / 都市基盤整備・防災力向上特別委員会 | ||
![]() |
■連絡先 | |
■住 所 | 333-0825 大字赤山1191番地5 | |
![]() |
■電話番号 | 299-0601 |
■ホームページアドレス | ||
https://sugimotokayo.com/ | ||
■メールアドレス | ||
kayo.sugimoto44@gmail.com |
公開日 2022年6月2日
![]() |
■所属会派 | |
自民党川口市議会議員団 | ||
■当選回数 | ||
4回 | ||
■所属委員会 | ||
総務常任委員会 / 都市基盤整備・防災力向上特別委員会 | ||
![]() |
■連絡先 | |
■住 所 | 333-0825 大字赤山1191番地5 | |
![]() |
■電話番号 | 299-0601 |
■ホームページアドレス | ||
https://sugimotokayo.com/ | ||
■メールアドレス | ||
kayo.sugimoto44@gmail.com |