公開日 2021年6月3日
若谷正巳議員
![]() |
■所属会派 | |
自民党川口市議会議員団 | ||
■当選回数 | ||
4回 | ||
■所属委員会 | ||
福祉保健常任委員会 / 議会運営委員会 / 保健医療・高齢者等福祉対策特別委員会 | ||
![]() |
■連絡先 | |
■住 所 | 333-0861 柳崎1丁目10番6号 | |
![]() |
■電話番号 | 264-3200 |
■ホームページアドレス | ||
http://www.nikowaka.jp/ | ||
■メールアドレス | ||
wakaya@nikowaka.jp |
公開日 2021年6月3日
![]() |
■所属会派 | |
自民党川口市議会議員団 | ||
■当選回数 | ||
4回 | ||
■所属委員会 | ||
福祉保健常任委員会 / 議会運営委員会 / 保健医療・高齢者等福祉対策特別委員会 | ||
![]() |
■連絡先 | |
■住 所 | 333-0861 柳崎1丁目10番6号 | |
![]() |
■電話番号 | 264-3200 |
■ホームページアドレス | ||
http://www.nikowaka.jp/ | ||
■メールアドレス | ||
wakaya@nikowaka.jp |