公開日 2025年6月25日

議席番号順名簿
議員名をクリックすると詳細が表示されます。
| 議席番号 | 氏 名 | 議席番号 | 氏 名 |
| 1 | 松本英利 | 2 | 松浦洋之 |
| 3 | 中川峻一 | 4 | 池田けい |
| 5 | 荻野梓 | 6 | 益田みなみ |
| 7 | 舩津由徳 | 8 | 青山聖子 |
| 9 | 飯塚孝行 | 10 | 奥富精一 |
| 11 | 牛嶋宏一 | 12 | 後藤留美 |
| 13 | 福森悦子 | 14 | 福田洋子 |
| 15 | 関由紀夫 | 16 | ふじしまともこ |
| 17 | 18 | 菅野静華 | |
| 19 | 藤田みつぐ | 20 | 今田真美 |
| 21 | 古川九一 | 22 | 榊󠄀原秀忠 |
| 23 | 杉本佳代 | 24 | 前原博孝 |
| 25 | 柳田つとむ | 26 | 関裕通 |
| 27 | 若谷正巳 | 28 | 江袋正敬 |
| 29 | 芝﨑正太 | 30 | 幡野茂 |
| 31 | 石橋俊伸 | 32 | 松本進 |
| 33 | 金子幸弘 | 34 | 最上祐次 |
| 35 | 坂本だいすけ | 36 | 碇康雄 |
| 37 | 吉田英司 | 38 | 稲川和成 |
| 39 | 宇田川好秀 | 40 | 松本幸恵 |
| 41 | 板橋博美 | 42 |




