公開日 2025年9月30日

委員会等名簿
常任委員会
議員名をクリックすると詳細が表示されます。
| 委員会名(定数) | 所管 | 委員名 | |
| 総務常任委員会 (11) |
市長室、企画財政部、総務部、危機管理部、理財部、市民生活部、会計課、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び固定資産評価審査委員会の所管に関する事項、並びに他の常任委員会の所管に属しない事項 | 委員長 | 若谷正巳 |
| 副委員長 | 最上祐次 | ||
| 青山聖子 | |||
| 牛嶋宏一 | |||
| 古川九一 | |||
| 榊󠄀原秀忠 | |||
| 杉本佳代 | |||
| 石橋俊伸 | |||
| 碇康雄 | |||
| 松本幸恵 | |||
| 福祉保健常任委員会 (11) |
福祉部、子ども部、保健部及び医療センターの所管に関する事項 | 委員長 | 福森悦子 |
| 副委員長 | 益田みなみ | ||
| 松浦洋之 | |||
| 中川峻一 | |||
| 柳田つとむ | |||
| 江袋正敬 | |||
| 松本進 | |||
| 坂本だいすけ | |||
| 吉田英司 | |||
| 板橋博美 | |||
| 環境経済文教常任委員会 (10) |
環境部、経済部、農業委員会及び教育委員会の所管に関する事項 | 委員長 | 関裕通 |
| 副委員長 | 幡野茂 | ||
| 松本英利 | |||
| 荻野梓 | |||
| 後藤留美 | |||
| ふじしまともこ | |||
| 菅野静華 | |||
| 今田真美 | |||
| 前原博孝 | |||
| 稲川和成 | |||
| 建設消防常任委員会 (10) |
建設部、都市計画部、都市整備部、上下水道局及び消防局の所管に関する事項 | 委員長 | 舩津由徳 |
| 副委員長 | 芝﨑正太 | ||
| 池田けい | |||
| 飯塚孝行 | |||
| 奥富精一 | |||
| 福田洋子 | |||
| 関由紀夫 | |||
| 藤田みつぐ | |||
| 金子幸弘 | |||
| 宇田川好秀 | |||
議会運営委員会
議員名をクリックすると詳細が表示されます。
| 委員会名(定数) | 主な活動 | 委員名 | |
| 議会運営委員会 (13) |
議会運営を効率的に行うため、意見調整や議事の取扱いなどの協議を行います | 委員長 | 飯塚孝行 |
| 副委員長 | 江袋正敬 | ||
| 舩津由徳 | |||
| 菅野静華 | |||
| 榊󠄀原秀忠 | |||
| 杉本佳代 | |||
| 前原博孝 | |||
| 幡野茂 | |||
| 石橋俊伸 | |||
| 最上祐次 | |||
| 吉田英司 | |||
| 稲川和成 | |||
| 松本幸恵 | |||
特別委員会
議員名をクリックすると詳細が表示されます。
| 委員会名(委員数) | 検討課題・審査項目 | 委員名 | |
| 都市基盤整備・危機管理対策特別委員会(9) |
・駅周辺まちづくり関連事業 |
委員長 | 若谷正巳 |
| 副委員長 | 幡野茂 | ||
| 松浦洋之 | |||
| 荻野梓 | |||
| 舩津由徳 | |||
| 牛嶋宏一 | |||
| 最上祐次 | |||
| 宇田川好秀 | |||
| 板橋博美 | |||
| 地域活性化・生活環境向上特別委員会(11) | ・グリーンセンター再整備事業 ・NHK跡地整備事業 ・神根運動場周辺整備事業 ・マイナンバーカードの普及促進 ・川口総合文化センター大規模改修 ・美術館建設事業 ・新庁舎二期棟の建設 ・戸塚環境センター施設整備事業 ・自然環境の保全 |
委員長 | 柳田つとむ |
| 副委員長 | 金子幸弘 | ||
| 中川峻一 | |||
| 益田みなみ | |||
| 青山聖子 | |||
| 飯塚孝行 | |||
| 福森悦子 | |||
| 菅野静華 | |||
| 江袋正敬 | |||
| 碇康雄 | |||
| 吉田英司 | |||
| 保健医療・子ども家庭支援等福祉対策特別委員会(10) | ・安行霊園整備事業 ・健康増進施策の推進 ・感染症対策 ・医療センター経営改革プラン ・ヤングケアラー支援 ・保育の質の向上 ・インクルーシブ教育等の推進 ・地域包括ケアシステムの強化 ・生活困窮者の自立支援 ・障害者の社会参加の推進 ・子ども、子育て支援の充実 |
委員長 | 松本進 |
| 副委員長 | 杉本佳代 | ||
| 後藤留美 | |||
| ふじしまともこ | |||
| 藤田みつぐ | |||
| 今田真美 | |||
| 古川九一 | |||
| 榊󠄀原秀忠 | |||
| 関裕通 | |||
| 石橋俊伸 | |||
| 未来創造・教育力向上特別委員会(10) |
・いじめ防止対策 |
委員長 | 稲川和成 |
| 副委員長 | 芝﨑正太 | ||
| 松本英利 | |||
| 池田けい | |||
| 奥富精一 | |||
| 福田洋子 | |||
| 関由紀夫 | |||
| 前原博孝 | |||
| 坂本だいすけ | |||
| 松本幸恵 | |||
| 一般会計及び各種特別会計決算審査特別委員会(13) |
・一般会計のほか10特別会計の決算認定 |
委員長 | 舩津由徳 |
| 副委員長 | 幡野茂 | ||
| 松浦洋之 | |||
| 荻野梓 | |||
| 飯塚孝行 | |||
| 後藤留美 | |||
| 福森悦子 | |||
| ふじしまともこ | |||
| 藤田みつぐ | |||
| 柳田つとむ | |||
| 芝﨑正太 | |||
| 吉田英司 | |||
| 松本幸恵 | |||
| 企業会計決算審査特別委員会(13) |
・水道事業会計決算認定 ・下水道事業会計決算認定 ・病院事業会計決算認定 |
委員長 | 奥富精一 |
| 副委員長 | 坂本だいすけ | ||
| 松本英利 | |||
| 益田みなみ | |||
| 青山聖子 | |||
| 牛嶋宏一 | |||
| 菅野静華 | |||
| 榊󠄀原秀忠 | |||
| 前原博孝 | |||
| 江袋正敬 | |||
| 松本進 | |||
| 金子幸弘 | |||
| 稲川和成 | |||
各会派代表者
議員名をクリックすると詳細が表示されます。
| 会 派 名 | 氏 名 |
| 自 民 党 | 稲川和成 |
| 公 明 党 | 松本進 |
| 共 産 党 | 金子幸弘 |
| 川口青嵐会 | 坂本だいすけ |
議会選出監査委員
議員名をクリックすると詳細が表示されます。
| 舩津由徳 | 関由紀夫 |
戸田ボートレース企業団議会議員
議員名をクリックすると詳細が表示されます。
| 舩津由徳 | 奥富精一 | 柳田つとむ |
| 江袋正敬 | 石橋俊伸 | 松本進 |
| 坂本だいすけ | 宇田川好秀 |




